STUDI KELAYAKAN BISNIS - SOAL IRR
1. Hitunglah IRR untuk table berikut:
Tahun | Benefit Kotor | Biaya Kotor |
1 | 0 | 1.562.750 |
2 | 1.085.000 | 541.626 |
3 | 1.085.000 | 541.626 |
4 | 1.085.000 | 541.626 |
5 | 1.085.000 156.27* | 541.626 |
Ket: * = salvage value (nilai sisa)
Kirimkan jawaban hasil soal latihan ini via email ke anurfepdiawan@gmail.com jangan lupa comentnya agar teman-teman kita tahu.
0 Response to "STUDI KELAYAKAN BISNIS - SOAL IRR"
Post a Comment